Aktuální hodnoty fondů Investičního životního pojištění Life IN


Sledujte vývoj hodnoty svých investic

Banner

Aktuální hodnoty

Fondy životního pojištění

Sledujte vývoj svých investic

 

icon

 

Ceny fondů investičního životního pojištění platné k 02.04.2026

Investiční strategie PJ 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Balanced ETF 255.7851  CZKStáhnout XLS -0.35 5.42 30.19 22.46 9.19 4.13
Conservative Opportunities 113.6498  CZKStáhnout XLS 0.38 3.03 17.06 11.7 5.39 2.24
Balanced Solutions 159.1880  CZKStáhnout XLS 0.32 9.97 47.03 38.49 13.71 6.73
CEE Akciový fond 208.0300  CZKStáhnout XLS 0.92 23.92 120.44 126.07 30.15 17.72
Bonusový fond 134.0171  CZKStáhnout XLS 0.34 2.45 14.27 17.69 4.55 3.31
Diversified Future 197.6086  CZKStáhnout XLS 5.5 11.63 37.2 35.24 11.12 6.22
CEE Dluhopisový fond 133.6400  CZKStáhnout XLS -0.62 0.72 15.14 2.19 4.81 0.43
Commodity ETF 139.4790  CZKStáhnout XLS 29.8 38.31 59.31 93.42 16.79 14.1
Dynamic Growth 172.5843  CZKStáhnout XLS 0.01 11.88 57.0 37.19 16.23 6.53
Fond dluhopisový 199.1113  CZKStáhnout XLS -0.16 0.88 10.77 3.28 3.47 0.65
Dynamic Trend 182.4409  CZKStáhnout XLS 0.08 12.9 60.36 45.14 17.05 7.74
Dynamic ETF 350.2811  CZKStáhnout XLS 7.72 15.81 50.99 55.99 14.72 9.3
Fond peňežního trhu 146.8450  CZKStáhnout XLS 0.27 2.16 11.26 17.27 3.62 3.24
Fond vyvážené alokace aktiv 150.2976  CZKStáhnout XLS 0.86 11.56 28.15 23.22 8.62 4.26
Fond realitní 116.9767  CZKStáhnout XLS -2.37 7.51 45.23 33.58 13.24 5.96
Fond diverzifikovaných investic 151.2910  CZKStáhnout XLS 5.18 10.3 32.34 27.36 9.79 4.96
Fond růstové alokace aktiv 136.3762  CZKStáhnout XLS 1.84 15.44 39.88 33.16 11.84 5.89
Partners strategie DYNAMICKÁ 227.9310  CZKStáhnout XLS 0.02 17.88 74.03 76.87 20.28 12.08
Fond smíšené alokace aktiv 121.1843  CZKStáhnout XLS 0.61 10.45 24.35 17.2 7.53 3.23
Fond rostoucích trhů 101.0577  CZKStáhnout XLS 1.14 5.51 20.01 -0.22 6.27 -0.04
Fond strategické alokace aktiv 142.5479  CZKStáhnout XLS 2.09 16.6 44.15 39.99 12.96 6.96
Success Absolute 257.5921  CZKStáhnout XLS -1.09 -0.21 20.24 -3.6 6.34 -0.73
Millenium Trends 297.5789  CZKStáhnout XLS 4.59 15.61 42.98 34.3 12.66 6.08
Fond smíšený 410.3493  CZKStáhnout XLS -2.41 12.06 51.1 70.76 14.75 11.3
Partners strategie VYVÁŽENÁ 156.1070  CZKStáhnout XLS -0.8 7.04 24.75 24.18 7.65 4.43
Success Relative 212.4918  CZKStáhnout XLS -1.97 3.79 29.05 8.66 8.87 1.67
Progresive ETF 356.1011  CZKStáhnout XLS 9.3 17.84 54.38 65.45 15.57 10.59
Fond talentovaných ekonomik 177.4007  CZKStáhnout XLS -1.37 7.45 41.99 26.57 12.4 4.82
Selection Emerging Equity 136.7800  CZKStáhnout XLS 2.84 12.84 34.11 4.07 10.28 0.8
Talented Countries 234.8179  CZKStáhnout XLS -1.02 8.96 48.1 35.75 13.99 6.3
Selection Opportunities 162.6900  CZKStáhnout XLS 3.76 13.44 44.59 38.97 13.08 6.8
Fond trendů nového tisíciletí 241.0805  CZKStáhnout XLS 4.38 14.69 39.58 29.04 11.76 5.23
Fond zahraniční 115.5259  CZKStáhnout XLS -2.13 4.84 34.66 20.46 10.43 3.79
Garantovaný fond 168.9163  CZKStáhnout XLS 0.59 2.4 7.4 12.61 2.41 2.4
Garantovaný fond II 112.2173  CZKStáhnout XLS 0.22 0.9 2.75 4.63 0.91 0.91
Growth Trends Balanced 129.7101  CZKStáhnout XLS 1.49 7.0 25.17 7.02 7.77 1.37
PPLI Multi-Asset Strategy 120.9493  CZKStáhnout XLS 0.84 5.72 24.98 17.84 7.72 3.34
Dynamic ETF 347.9101  CZKStáhnout XLS 6.98 15.82 49.97 54.93 14.46 9.15
CEE Akciový fond 205.2100  CZKStáhnout XLS -0.45 20.03 117.45 123.01 29.55 17.4
Dynamic Growth 171.1329  CZKStáhnout XLS -0.84 9.74 55.68 36.03 15.9 6.35
Balanced ETF 253.0331  CZKStáhnout XLS -1.43 4.98 28.79 21.14 8.8 3.91
Dynamic Trend 181.0043  CZKStáhnout XLS -0.71 10.8 59.1 44.0 16.74 7.57
Commodity ETF 141.5299  CZKStáhnout XLS 31.71 39.86 61.65 96.26 17.36 14.44
Fond dluhopisový 198.5456  CZKStáhnout XLS -0.45 0.77 10.46 2.99 3.37 0.59

Ceny fondů jednorázového investičního životního pojištění – tranší platné k 08.12.2022

Investiční strategie Prodejní cena Změna za den (%) Vývoj prodejní ceny
BALANCE Selection VI 116.5989 CZK 0.7 Stáhnout XLS Zobrazit graf
BALANCE Selection VI 115.7900 CZK -0.01 Stáhnout XLS Zobrazit graf
BALANCE Selection VI 115.8000 CZK 0.0 Stáhnout XLS Zobrazit graf

Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 02.04.2026

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní strategie -1.52 0.75 2.37 3.89 18.17 15.91 5.59 2.89
Vyvážená strategie -2.73 0.05 4.42 8.42 41.23 40.33 11.44 6.22
Agresivní strategie -4.75 -0.11 5.55 13.22 56.58 51.76 15.63 7.93

Srovnání fondů - grafy

Srovnání fondů - grafy

Vyberte fondy a porovnejte

Název fondu Aktuální hodnota Změna Maximální hodnota Minimální hodnota

Chcete vědět víc?

Měsíční reporty

Sledujte aktuální situaci prostřednictvím měsíčního reportu fondů.

Zobrazit reporty

Měsíční komentář k trhu

Sledujte komentáře k dění na trhu. 

Zobrazit komentář
want-to-know-more

Telefonická konzultace
z pohodlí domova.

Ozveme se vám

S nabídkou produktu

Sjednat si schůzku
Sme tu pre Vás nonstop
+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat
Pobočky UNIQA
Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku