Aktuální hodnoty penzijních fondů
Sledujte vývoj svých investic
Sledujte vývoj svých investic
Název fondu | Hodnota penzijní jednotky | Vývoj penzijní jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1,7297 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1,1078 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1,1539 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 1,4284 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Název fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj penzijní jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1 017 532 103,1700 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1 523 788 366,3400 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1 603 077 812,4000 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 2 176 640 175,7700 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Název fondu | Nákup | Prodej | Celkem |
---|---|---|---|
Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 29 215 556,9759 | 5 959 743,3292 | 1 389 252 450,7390 |
Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 12 242 846,1685 | 5 498 459,6935 | 1 375 472 205,8567 |
Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 11 561 462,4653 | 2 652 467,0877 | 1 523 782 194,1326 |
Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 10 429 785,4589 | 440 450,9856 | 588 278 795,9003 |
Vyberte fondy a porovnejte
Název fondu | Aktuální hodnota | Změna | Maximální hodnota | Minimální hodnota |
---|---|---|---|---|
Sledujte aktuální situaci prostřednictvím měsíčního reportu fondů.