Aktuální hodnoty penzijních fondů
Sledujte vývoj svých investic
Sledujte vývoj svých investic
Název fondu | Hodnota penzijní jednotky | Vývoj penzijní jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1,1730 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1,0131 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1,0368 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 1,1911 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Název fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj penzijní jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 338 925 483,9100 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1 414 708 287,0700 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1 263 571 239,6200 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 1 384 944 036,8200 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Název fondu | Nákup | Prodej | Celkem |
---|---|---|---|
Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 6 592 761,3428 | 4 008 749,0274 | 1 218 682 899,1362 |
Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 6 168 583,9229 | 12 245 685,1831 | 1 396 352 294,6892 |
Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 5 612 703,2284 | 5 779 648,4671 | 1 162 700 932,1918 |
Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 4 834 601,0673 | 2 009 566,0821 | 288 945 572,3534 |
Vyberte fondy a porovnejte
Název fondu | Aktuální hodnota | Změna | Maximální hodnota | Minimální hodnota |
---|---|---|---|---|