Aktuální hodnoty penzijních fondů
Sledujte vývoj svých investic
Sledujte vývoj svých investic
Název fondu | Hodnota penzijní jednotky | Vývoj penzijní jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1,3911 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1,0424 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1,0799 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 1,2614 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Název fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj penzijní jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 532 425 261,5100 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1 444 646 692,9800 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1 398 488 112,9900 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 1 567 266 386,0000 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Název fondu | Nákup | Prodej | Celkem |
---|---|---|---|
Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 8 857 119,3343 | 28 689 850,9545 | 1 295 067 325,0413 |
Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 13 019 995,9596 | 5 901 992,1106 | 1 385 906 685,5033 |
Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 12 925 090,9272 | 3 214 977,0083 | 1 242 508 474,9205 |
Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 8 248 153,6756 | 1 508 596,0605 | 382 735 764,2999 |
Vyberte fondy a porovnejte
Název fondu | Aktuální hodnota | Změna | Maximální hodnota | Minimální hodnota |
---|---|---|---|---|
Sledujte aktuální situaci prostřednictvím měsíčního reportu fondů.