Aktuální hodnoty penzijních fondů
Sledujte vývoj svých investic
Sledujte vývoj svých investic
Název fondu | Hodnota penzijní jednotky | Vývoj penzijní jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1,1514 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 0,9722 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 0,9966 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 1,1054 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Název fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj penzijní jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 213 752 773,6200 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1 316 388 906,6800 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1 175 417 774,2100 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 1 195 192 100,6800 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Název fondu | Nákup | Prodej | Celkem |
---|---|---|---|
Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 14 204 541,0170 | 26 822 130,0714 | 1 179 374 556,5572 |
Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 17 109 145,7120 | 7 430 952,8794 | 1 353 983 555,1078 |
Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 18 252 872,9066 | 4 361 840,6266 | 1 081 203 873,3050 |
Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 9 262 995,2471 | 974 050,5858 | 185 641 340,6376 |
Vyberte fondy a porovnejte
Název fondu | Aktuální hodnota | Změna | Maximální hodnota | Minimální hodnota |
---|---|---|---|---|