Kalkulačka úspor ze skupinového životního pojištění
Počet zaměstnanců | |
Měsíční pojistné placené zaměstnavatelem | Kč |
Měsíční pojistné placené zaměstnancem | Kč |
Průměrná měsíční mzda zaměstnanců | Kč |
Úspora zaměstnavatel
Zvýšení příjmu ve formě | Zvýšení příjmu ve formě | |
příspěvku na životní pojištění | příspěvku navýšení mzdy | |
Zvýšení hrubého příjmu o | ||
Zdravotní pojištění | ||
Sociální pojištění | ||
Celkové výdaje měsíčně na jednoho zaměstnance | ||
Roční náklady na všechny zaměstnance | ||
Celková roční úspora nákladů pro zaměstnavatele: |
Úspora zaměstnanec
Zvýšení příjmu ve formě | Zvýšení příjmu ve formě | |
a) z pojistného placeného zaměstnavatelem | příspěvku na životní pojištění | příspěvku navýšení mzdy |
Zvýšení hrubého příjmu o | ||
Zdravotní pojištění | ||
Sociální pojištění | ||
Daň z příjmů | ||
Zvýšení čistého příjmu o | ||
b) z pojistného placeného zaměstnancem | ||
Snížení roční daně z příjmů díky odpočtu pojistného od základu daně | ||
Celková roční úspora nákladů pro zaměstnance: |