Aktuální hodnoty fondů a programů Investičního životního pojištění


Sledujte vývoj hodnoty svých investic

Aktuální hodnoty

Fondy životního pojištění

Sledujte vývoj svých investic

 

icon

 

Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních programů v % k 02.10.2026

Investiční program Hodnota PJ 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Garantovaný investiční program 10482.561600  CZKStáhnout XLS 0.48 1.9
Partners Bond Opportunity 1.268700  CZKStáhnout XLS -4.23 -2.05
Partners Seven Stars 2.066000  CZKStáhnout XLS 1.0 11.83
Progresivní investiční program 121.280900  CZKStáhnout XLS 1.42 16.91
Umírněný investiční program 107.333000  CZKStáhnout XLS 0.08 2.48
Vyvážený investiční program 116.490300  CZKStáhnout XLS 0.56 9.49

Ceny fondů investičního životního pojištění platné k 02.10.2026

Investiční strategie PJ 3M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Fond talentovaných ekonomik 204.7541  CZKStáhnout XLS 2.57 18.18 51.04 0.0 14.74 0.0
Fond trendů nového tisíciletí 278.7769  CZKStáhnout XLS 4.4 24.93 53.68 0.0 15.4 0.0
Growth Trends Balanced 138.8566  CZKStáhnout XLS -0.78 11.2 28.79 0.0 8.8 0.0
Garantovaný fond 170.9369  CZKStáhnout XLS 0.6 2.4 7.38 0.0 2.4 0.0
PPLI Multi-Asset Strategy 124.8016  CZKStáhnout XLS -0.33 6.75 23.98 0.0 7.43 0.0
Fond vyvážené alokace aktiv 156.9763  CZKStáhnout XLS 1.11 7.84 31.71 0.0 9.62 0.0
Selection Emerging Equity 162.7700  CZKStáhnout XLS -1.18 25.06 52.91 0.0 15.21 0.0
Garantovaný fond II 112.7219  CZKStáhnout XLS 0.23 0.9 2.74 0.0 0.91 0.0
Success Relative 230.3085  CZKStáhnout XLS -0.26 8.91 31.84 0.0 9.65 0.0
Fond zahraniční 132.6354  CZKStáhnout XLS 2.13 15.57 42.0 0.0 12.4 0.0
Partners Bond Opportunity 1.2687  CZKStáhnout XLS -4.23 -2.05 0.0 0.0 0.0 0.0
Partners strategie VYVÁŽENÁ 165.3400  CZKStáhnout XLS -0.88 7.38 29.29 0.0 8.94 0.0
Umírněný investiční program 107.3330  CZKStáhnout XLS 0.08 2.48 0.0 0.0 0.0 0.0
Millenium Trends 345.4928  CZKStáhnout XLS 4.61 25.93 57.42 0.0 16.33 0.0
Bonusový fond 135.7133  CZKStáhnout XLS 0.31 2.63 11.98 0.0 3.84 0.0
Talented Countries 272.9338  CZKStáhnout XLS 2.93 19.85 57.53 0.0 16.36 0.0
Commodity ETF 150.6484  CZKStáhnout XLS 16.16 55.23 59.64 0.0 16.87 0.0
Partners strategie DYNAMICKÁ 259.8260  CZKStáhnout XLS 3.8 22.95 83.86 0.0 22.51 0.0
Fond diverzifikovaných investic 165.9862  CZKStáhnout XLS 4.37 20.05 35.83 0.0 10.75 0.0
Balanced ETF 270.7144  CZKStáhnout XLS -0.32 6.8 31.49 0.0 9.55 0.0
Fond realitní 113.4577  CZKStáhnout XLS -9.8 -4.43 32.14 0.0 9.73 0.0
Progresive ETF 402.9429  CZKStáhnout XLS 7.98 30.79 60.16 0.0 17.0 0.0
Fond smíšený 419.5657  CZKStáhnout XLS 0.04 6.98 49.02 0.0 14.22 0.0
Conservative Opportunities 115.6210  CZKStáhnout XLS -0.63 3.61 15.13 0.0 4.81 0.0
Fond strategické alokace aktiv 157.1719  CZKStáhnout XLS 0.49 16.53 53.84 0.0 15.44 0.0
Selection Opportunities 170.4900  CZKStáhnout XLS 2.74 14.27 43.24 0.0 12.73 0.0
Fond talentovaných ekonomik 204.7541  CZKStáhnout XLS 2.57 18.18 51.04 0.0 14.74 0.0
Dynamic ETF 391.6459  CZKStáhnout XLS 6.49 25.85 55.92 0.0 15.96 0.0
Growth Trends Balanced 138.8566  CZKStáhnout XLS -0.78 11.2 28.79 0.0 8.8 0.0
Success Absolute 269.1201  CZKStáhnout XLS -0.96 4.46 19.84 0.0 6.22 0.0
PPLI Multi-Asset Strategy 124.8016  CZKStáhnout XLS -0.33 6.75 23.98 0.0 7.43 0.0
Dynamic Growth 195.3626  CZKStáhnout XLS 0.56 19.07 63.3 0.0 17.76 0.0
Selection Emerging Equity 162.7700  CZKStáhnout XLS -1.18 25.06 52.91 0.0 15.21 0.0
Garantovaný investiční program 10482.5616  CZKStáhnout XLS 0.48 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Success Relative 230.3085  CZKStáhnout XLS -0.26 8.91 31.84 0.0 9.65 0.0
Fond smíšené alokace aktiv 125.9361  CZKStáhnout XLS 0.86 6.76 27.81 0.0 8.52 0.0
Partners Bond Opportunity 1.2687  CZKStáhnout XLS -4.23 -2.05 0.0 0.0 0.0 0.0
Partners Seven Stars 2.0660  CZKStáhnout XLS 1.0 11.83 0.0 0.0 0.0 0.0
Umírněný investiční program 107.3330  CZKStáhnout XLS 0.08 2.48 0.0 0.0 0.0 0.0
Garantovaný fond 170.9369  CZKStáhnout XLS 0.6 2.4 7.38 0.0 2.4 0.0
Bonusový fond 135.7133  CZKStáhnout XLS 0.31 2.63 11.98 0.0 3.84 0.0
Progresivní investiční program 121.2809  CZKStáhnout XLS 1.42 16.91 0.0 0.0 0.0 0.0
Commodity ETF 150.6484  CZKStáhnout XLS 16.16 55.23 59.64 0.0 16.87 0.0
Garantovaný fond II 112.7219  CZKStáhnout XLS 0.23 0.9 2.74 0.0 0.91 0.0

Vývoj hodnoty podílových jednotek investičních strategií v % k 02.10.2026

Stratégie 1M 3M 6M 1R 3R 5R 3R p.a. 5R p.a.
Konzervativní strategie -0.04 0.09 1.65 4.11 16.64 17.93 5.12 3.24
Vyvážená strategie -0.86 0.43 3.99 8.82 40.48 39.12 11.12 6.12
Agresivní strategie -0.03 1.29 12.77 19.08 64.48 57.95 17.61 9.17

Srovnání fondů - grafy

Srovnání fondů - grafy

Vyberte fondy a porovnejte

Srovnání fondů

Název fondu Aktuální hodnota Změna Maximální hodnota Minimální hodnota

Chcete vědět víc?

Měsíční reporty

Sledujte aktuální situaci prostřednictvím měsíčního reportu fondů.

Zobrazit reporty

Měsíční komentář k trhu

Sledujte komentáře k dění na trhu. 

Zobrazit komentář

Telefonická konzultace
z pohodlí domova.

Hledáte vhodné řešení?

Připravíme vám řešení na míru
a zodpovíme vaše dotazy.

Zavolejte mi
Sme tu pre Vás nonstop
+420 488 125 125

Jsme tu pro vás

Zavolat

Pobočky UNIQA

Vyhledejte si nejvhodnější

Vyhledat pobočku