Fondy životního pojištění
Sledujte vývoj svých investic
Sledujte vývoj svých investic
Investiční strategie | PJ | 3M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diversified Future | 177.8228 CZK | 1.18 | 15.36 | 14.8 | 34.41 | 4.71 | 6.09 |
Balanced ETF | 241.4716 CZK | 2.6 | 17.98 | 13.14 | 29.75 | 4.2 | 5.35 |
CEE Akciový fond | 137.5800 CZK | -0.84 | 28.62 | 26.49 | 53.21 | 8.15 | 8.91 |
CEE Dluhopisový fond | 133.0300 CZK | 3.16 | 10.21 | 3.73 | 0.05 | 1.23 | 0.01 |
Dynamic ETF | 300.1507 CZK | 1.06 | 20.44 | 24.37 | 55.34 | 7.54 | 9.21 |
Balanced Solutions | 136.8727 CZK | 1.85 | 18.07 | 13.2 | 25.22 | 4.22 | 4.6 |
Commodity ETF | 97.2029 CZK | -1.79 | 4.04 | 14.55 | 32.34 | 4.63 | 5.76 |
Conservative Opportunities | 109.4899 CZK | 2.42 | 9.11 | 8.26 | 8.46 | 2.68 | 1.64 |
Dynamic Growth | 147.6880 CZK | 3.24 | 23.84 | 11.01 | 29.47 | 3.54 | 5.3 |
Bonusový fond | 128.6297 CZK | 1.85 | 6.24 | 12.46 | 12.71 | 3.99 | 2.42 |
Fond diverzifikovaných investic | 138.6039 CZK | 0.87 | 13.98 | 10.74 | 26.58 | 3.46 | 4.83 |
Dynamic Trend | 152.2001 CZK | 2.08 | 23.17 | 13.37 | 33.66 | 4.27 | 5.97 |
Fond zahraniční | 113.0005 CZK | 1.76 | 21.51 | 13.49 | 39.51 | 4.31 | 6.89 |
Fond realitní | 107.5182 CZK | 9.97 | 27.43 | 15.09 | 29.46 | 4.8 | 5.3 |
Fond peňežního trhu | 141.6787 CZK | 1.03 | 4.9 | 13.39 | 13.5 | 4.28 | 2.57 |
Fond dluhopisový | 197.1754 CZK | 2.15 | 7.87 | 3.25 | 0.62 | 1.07 | 0.12 |
Garantovaný fond | 163.0384 CZK | 0.6 | 2.41 | 7.38 | 12.61 | 2.4 | 2.4 |
Fond rostoucích trhů | 98.0669 CZK | 3.6 | 13.14 | -1.19 | 1.86 | -0.4 | 0.37 |
Fond talentovaných ekonomik | 164.0491 CZK | 1.33 | 21.57 | 11.91 | 36.06 | 3.82 | 6.35 |
Fond strategické alokace aktiv | 122.9214 CZK | 3.28 | 22.02 | 15.52 | 37.47 | 4.93 | 6.57 |
Garantovaný fond II | 110.7226 CZK | 0.23 | 0.91 | 2.76 | 4.64 | 0.91 | 0.91 |
Fond růstové alokace aktiv | 119.3677 CZK | 3.02 | 20.8 | 12.1 | 30.76 | 3.88 | 5.51 |
Fond vyvážené alokace aktiv | 135.7054 CZK | 2.78 | 15.2 | 8.72 | 19.27 | 2.83 | 3.59 |
Fond trendů nového tisíciletí | 216.9333 CZK | 1.45 | 19.99 | 15.1 | 50.43 | 4.8 | 8.51 |
Success Relative | 211.4222 CZK | 0.62 | 20.26 | 6.01 | 8.22 | 1.96 | 1.59 |
Fond smíšené alokace aktiv | 111.0643 CZK | 2.52 | 14.05 | 5.5 | 13.45 | 1.8 | 2.56 |
Growth Trends Balanced | 123.2671 CZK | 3.97 | 14.74 | 3.06 | 9.26 | 1.01 | 1.79 |
Millenium Trends | 264.5953 CZK | 1.65 | 20.96 | 17.9 | 56.56 | 5.64 | 9.38 |
Talented Countries | 212.6525 CZK | 1.69 | 23.28 | 16.73 | 45.93 | 5.29 | 7.85 |
Fond smíšený | 321.3398 CZK | 1.68 | 14.46 | 20.53 | 39.46 | 6.42 | 6.88 |
Selection Emerging Equity | 128.8200 CZK | 5.99 | 21.31 | 0.96 | 18.53 | 0.32 | 3.46 |
Progresive ETF | 297.8308 CZK | 0.89 | 19.22 | 26.75 | 62.34 | 8.22 | 10.18 |
Success Absolute | 263.0309 CZK | 1.58 | 16.19 | -1.4 | -4.23 | -0.47 | -0.86 |
Partners strategie DYNAMICKÁ | 175.1330 CZK | 2.02 | 24.16 | 22.45 | 45.97 | 6.98 | 7.86 |
Selection Opportunities | 139.4500 CZK | 3.85 | 18.3 | 15.57 | 33.33 | 4.94 | 5.92 |
Partners strategie VYVÁŽENÁ | 148.9280 CZK | 5.06 | 16.76 | 14.89 | 30.44 | 4.74 | 5.46 |
PPLI Multi-Asset Strategy | 113.4982 CZK | 3.2 | 13.2 | 9.63 | 15.58 | 3.11 | 2.94 |
Bonusový fond | 128.6387 CZK | 1.86 | 6.23 | 12.45 | 12.72 | 3.99 | 2.42 |
Investiční strategie | Prodejní cena | Změna za den (%) | Vývoj prodejní ceny | |
---|---|---|---|---|
BALANCE Selection VI | 116.5989 CZK | 0.7 | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
BALANCE Selection VI | 115.7900 CZK | -0.01 | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
BALANCE Selection VI | 115.8000 CZK | 0.0 | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzervativní strategie | 1.1 | 2.14 | 2.97 | 9.0 | 9.82 | 12.26 | 3.14 | 2.25 |
Vyvážená strategie | 0.72 | 2.06 | 4.03 | 14.33 | 12.14 | 21.07 | 3.81 | 3.64 |
Agresivní strategie | 2.59 | 2.49 | 6.31 | 20.76 | 14.44 | 35.94 | 4.51 | 6.26 |
Vyberte fondy a porovnejte
Název fondu | Aktuální hodnota | Změna | Maximální hodnota | Minimální hodnota |
---|---|---|---|---|