Fondy životního pojištění
Sledujte vývoj svých investic
Sledujte vývoj svých investic
Investiční strategie | PJ | 3M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamic ETF | 316.7447 CZK | 4.68 | 22.86 | 26.74 | 54.65 | 8.22 | 9.11 |
CEE Dluhopisový fond | 131.2100 CZK | -0.97 | 2.97 | 7.75 | -0.24 | 2.52 | -0.05 |
Balanced ETF | 247.4656 CZK | 1.94 | 13.39 | 14.52 | 28.32 | 4.62 | 5.11 |
Balanced Solutions | 140.6522 CZK | 2.5 | 12.78 | 17.21 | 24.79 | 5.44 | 4.53 |
Fond trendů nového tisíciletí | 217.6953 CZK | -0.52 | 15.9 | 12.26 | 37.74 | 3.93 | 6.61 |
Commodity ETF | 102.9482 CZK | 6.8 | 19.89 | 17.74 | 35.78 | 5.6 | 6.31 |
Bonusový fond | 129.6352 CZK | 0.79 | 4.87 | 13.21 | 13.09 | 4.22 | 2.49 |
CEE Akciový fond | 146.7200 CZK | 6.17 | 18.96 | 30.51 | 51.06 | 9.28 | 8.6 |
Fond vyvážené alokace aktiv | 134.8010 CZK | -0.72 | 8.04 | 6.94 | 13.87 | 2.26 | 2.63 |
Conservative Opportunities | 109.6126 CZK | 0.25 | 5.47 | 11.22 | 8.57 | 3.61 | 1.66 |
Dynamic Trend | 157.5694 CZK | 3.03 | 17.81 | 15.83 | 29.95 | 5.02 | 5.38 |
Dynamic Growth | 150.8537 CZK | 1.87 | 16.94 | 12.21 | 24.16 | 3.91 | 4.42 |
Fond zahraniční | 119.1181 CZK | 3.89 | 21.1 | 17.61 | 37.59 | 5.55 | 6.59 |
Diversified Future | 185.8014 CZK | 3.79 | 17.75 | 18.66 | 34.45 | 5.87 | 6.1 |
Fond dluhopisový | 195.5902 CZK | -0.4 | 1.78 | 7.35 | 0.4 | 2.39 | 0.08 |
Fond diverzifikovaných investic | 144.3521 CZK | 3.47 | 16.35 | 14.47 | 26.61 | 4.61 | 4.83 |
Garantovaný fond | 164.1122 CZK | 0.61 | 2.41 | 7.38 | 12.61 | 2.4 | 2.4 |
Fond peňežního trhu | 142.7704 CZK | 0.71 | 4.2 | 14.19 | 13.93 | 4.52 | 2.64 |
Fond smíšené alokace aktiv | 110.0255 CZK | -0.97 | 6.97 | 3.78 | 8.31 | 1.24 | 1.61 |
Fond smíšený | 338.8775 CZK | 5.74 | 13.16 | 24.41 | 40.48 | 7.55 | 7.03 |
PPLI Multi-Asset Strategy | 114.3918 CZK | 0.85 | 9.01 | 12.69 | 15.07 | 4.06 | 2.85 |
Fond realitní | 105.2534 CZK | -2.27 | 9.84 | 7.79 | 20.22 | 2.53 | 3.75 |
Fond strategické alokace aktiv | 122.1087 CZK | -0.84 | 13.15 | 11.17 | 26.02 | 3.59 | 4.73 |
Fond talentovaných ekonomik | 171.9358 CZK | 3.55 | 19.02 | 16.02 | 32.86 | 5.08 | 5.85 |
Progresive ETF | 316.3894 CZK | 5.48 | 25.32 | 28.97 | 61.7 | 8.85 | 10.09 |
Fond rostoucích trhů | 96.9915 CZK | -0.71 | 9.06 | 1.12 | -1.41 | 0.37 | -0.28 |
Selection Opportunities | 144.3600 CZK | 3.25 | 18.91 | 20.19 | 33.88 | 6.32 | 6.01 |
Garantovaný fond II | 111.0004 CZK | 0.23 | 0.92 | 2.76 | 4.64 | 0.91 | 0.91 |
Fond růstové alokace aktiv | 118.2580 CZK | -1.09 | 12.02 | 7.89 | 19.87 | 2.56 | 3.69 |
Growth Trends Balanced | 122.3795 CZK | -0.36 | 10.6 | 5.45 | 5.75 | 1.79 | 1.13 |
Millenium Trends | 266.0998 CZK | -0.32 | 16.83 | 14.98 | 43.36 | 4.76 | 7.47 |
Selection Emerging Equity | 124.9000 CZK | -2.22 | 16.97 | -0.14 | 6.43 | -0.05 | 1.25 |
Partners strategie DYNAMICKÁ | 179.5200 CZK | 2.39 | 14.26 | 22.13 | 41.14 | 6.89 | 7.13 |
Success Absolute | 267.5912 CZK | 1.41 | 12.97 | 5.98 | -3.89 | 1.95 | -0.79 |
Partners strategie VYVÁŽENÁ | 145.2500 CZK | -1.96 | 6.3 | 10.19 | 23.16 | 3.29 | 4.25 |
Success Relative | 222.0815 CZK | 3.81 | 19.75 | 11.86 | 7.99 | 3.81 | 1.55 |
Talented Countries | 223.7238 CZK | 3.92 | 20.7 | 20.99 | 42.51 | 6.56 | 7.34 |
Balanced ETF | 248.7069 CZK | 2.54 | 13.91 | 15.16 | 28.94 | 4.82 | 5.21 |
Investiční strategie | Prodejní cena | Změna za den (%) | Vývoj prodejní ceny | |
---|---|---|---|---|
BALANCE Selection VI | 116.5989 CZK | 0.7 | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
BALANCE Selection VI | 115.7900 CZK | -0.01 | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
BALANCE Selection VI | 115.8000 CZK | 0.0 | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Stratégie | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | 3R p.a. | 5R p.a. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzervativní strategie | -0.23 | 0.72 | 2.12 | 6.29 | 12.69 | 12.44 | 4.04 | 2.28 |
Vyvážená strategie | 0.05 | 2.25 | 3.05 | 9.44 | 16.24 | 20.91 | 5.07 | 3.61 |
Agresivní strategie | -0.23 | 3.07 | 3.86 | 17.05 | 16.9 | 31.8 | 5.22 | 5.52 |
Vyberte fondy a porovnejte
Název fondu | Aktuální hodnota | Změna | Maximální hodnota | Minimální hodnota |
---|---|---|---|---|