Aktuální hodnoty penzijních fondů
Sledujte vývoj svých investic
Sledujte vývoj svých investic
Název fondu | Hodnota penzijní jednotky | Vývoj penzijní jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.8634 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.1216 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.1685 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 1.5253 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Název fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj penzijní jednotky | |
---|---|---|---|
Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1393949828.4600 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1600042319.4900 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1845750598.3800 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 2458940770.4500 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
Název fondu | Nákup | Prodej | Celkem |
---|---|---|---|
Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 16 045 235,9994 | 2 936 935,2268 | 1 579 542 918,6095 |
Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 6 658 219,1464 | 2 400 634,1362 | 1 426 555 101,9302 |
Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 5 867 998,6170 | 3 123 483,0161 | 1 612 071 391,4740 |
Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 4 192 313,1262 | 1 108 810,3785 | 748 075 525,6173 |
Vyberte fondy a porovnejte
Název fondu | Aktuální hodnota | Změna | Maximální hodnota | Minimální hodnota |
---|---|---|---|---|
Sledujte aktuální situaci prostřednictvím měsíčního reportu fondů.