Aktuální hodnoty penzijních fondů
Sledujte vývoj svých investic
Sledujte vývoj svých investic
| Název fondu | Hodnota penzijní jednotky | Vývoj penzijní jednotky | |
|---|---|---|---|
| Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.9077 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.1189 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.1693 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 1.5380 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Název fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj penzijní jednotky | |
|---|---|---|---|
| Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1501996757.7600 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1630809877.2000 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1906271770.1400 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 2515959401.5900 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Název fondu | Nákup | Prodej | Celkem |
|---|---|---|---|
| Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 27 422 632,8305 | 12 519 246,7277 | 1 630 247 518,0597 |
| Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 15 154 093,6419 | 4 817 116,9185 | 1 457 531 273,8733 |
| Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 13 075 813,0441 | 3 202 974,1076 | 1 635 879 262,1874 |
| Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 9 627 258,2292 | 1 178 046,5526 | 787 328 844,1294 |
Vyberte fondy a porovnejte
| Název fondu | Aktuální hodnota | Změna | Maximální hodnota | Minimální hodnota |
|---|---|---|---|---|
Sledujte aktuální situaci prostřednictvím měsíčního reportu fondů.