Aktuální hodnoty penzijních fondů
Sledujte vývoj svých investic
Sledujte vývoj svých investic
| Název fondu | Hodnota penzijní jednotky | Vývoj penzijní jednotky | |
|---|---|---|---|
| Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.9152 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.1157 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.1708 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 1.5342 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Název fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj penzijní jednotky | |
|---|---|---|---|
| Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1590702937.6400 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1630613241.1500 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1955802523.4200 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 2555038930.0300 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Název fondu | Nákup | Prodej | Celkem |
|---|---|---|---|
| Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 27 323 120,1167 | 7 249 470,4601 | 1 670 458 944,0281 |
| Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 10 025 935,9696 | 6 060 480,0743 | 1 461 477 713,9060 |
| Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 9 438 723,6212 | 5 530 466,1974 | 1 665 373 850,5025 |
| Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 7 407 946,5617 | 1 273 384,0562 | 830 580 409,0610 |
Vyberte fondy a porovnejte
| Název fondu | Aktuální hodnota | Změna | Maximální hodnota | Minimální hodnota |
|---|---|---|---|---|
Sledujte aktuální situaci prostřednictvím měsíčního reportu fondů.