Aktuální hodnoty penzijních fondů
Sledujte vývoj svých investic
Sledujte vývoj svých investic
| Název fondu | Hodnota penzijní jednotky | Vývoj penzijní jednotky | |
|---|---|---|---|
| Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.9470 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.1366 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1.1823 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 1.5708 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Název fondu | Hodnota vlastního kapitálu | Vývoj penzijní jednotky | |
|---|---|---|---|
| Akciový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1586592885.9800 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Dluhopisový ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1672197793.9900 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Povinný konzervativní ú.f. UNIQA p.s. a.s. | 1922172690.1500 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Vyvážený ú. f. UNIQA p.s. a. s. | 2610360551.6800 CZK | Stáhnout XLS | Zobrazit graf |
| Název fondu | Nákup | Prodej | Celkem |
|---|---|---|---|
| Povinný konzervativní účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 8 639 221,7424 | 16 368 877,0469 | 1 625 759 806,5101 |
| Dluhopisový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 4 089 106,4086 | 9 364 190,5314 | 1 471 234 912,1213 |
| Vyvážený účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 5 905 415,5003 | 6 915 095,4314 | 1 661 805 606,4088 |
| Akciový účastnický fond UNIQA penzijní společnosti, a.s. | 5 334 678,1319 | 3 451 061,1031 | 814 911 502,1215 |
Vyberte fondy a porovnejte
| Název fondu | Aktuální hodnota | Změna | Maximální hodnota | Minimální hodnota |
|---|---|---|---|---|
Sledujte aktuální situaci prostřednictvím měsíčního reportu fondů.